仕様
WatchGuard XTM 2Series
導入コストが削減できるほか、一元化によって運用、管理をシンプルにし、低い運用コストを実現できます。アップデート作業などのメンテナンスも機器本体が一台のため効率的に行えます。

| XTM 21 | XTM 22 | XTM 23 | |
|---|---|---|---|
| スループットと接続 | |||
| ファイアウォールスループット | 110 Mbps | 150 Mbps | 195 Mbps |
| VPNスループット | 35 Mbps | 55 Mbps | 55 Mbps |
| XTMスループット | 18 Mbps | 30 Mbps | 45 Mbps |
| 10/100インタフェース | 3 | 3 | 3 |
| 10/100/1000インタフェース | 3 | 3 | 3 |
| シリアルサポート | 2 USB | 2 USB | 2 USB |
| ノードサポート(LAN IP) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 同時セッション | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| ローカルユーザの権限 (または認証)DB限度 | 100 | 200 | 200 |
| アップグレード可能なモデル | はい | はい | いいえ |
| ワイヤレスあり | 802.1a/b/g/n | 802.1a/b/g/n | 802.1a/b/g/n |
| VPN トンネル(含む/最大) | |||
| ブランチオフィスVPN | 5 | 20 | 50 |
| モバイルVPN IPSec | 1/11 | 5/25 | 5/55 |
| モバイルVPN SSL | 1/11 | 5/25 | 55/55 |



